JEEP® COMPASS Summit 2024
1 525 600 ₴
VIN
JEEP® COMPASS 2024
Більш елегантний вигляд і преміальний інтер’єр. Вдосконалені лінії приладової панелі оснащені новою 10,1-дюймовою інформаційно-розважальною системою Uconnect™ із дисплеєм Ultra HD. Революція в інтер’єрі також включає 10,25-дюймову повністю цифрову панель приладів HD. Зовні неможливо не помітити новий дизайн базових 18-дюймових легкосплавних колісних дисків, тоновані вікна та повністю світлодіодні фари з інтегрованим DRL.
| Двигун | 1.5L e-Hybrid |
| Тип кузова | 5 дверей |
| Двигун внутрішнього згоряння | |
| Робочий об'єм | 1469 см³ |
| Максимальна потужність | 96 кВт (130 к.с.) |
| Потужність при об/хв | 5250 об/хв |
| Максимальний крутний момент | 240 Н·м |
| Крутний момент при об/хв | 1500 об/хв |
| Тип пального | Бензин |
| Електродвигун | |
| Максимальна потужність | 14,6 кВт (20 к.с.) |
| Максимальний крутний момент | 55 Н·м |
| Система | 48V (BSG + P2.5 E-motor) |
| Заряджання | Під час руху |
| Екологічний клас | EURO 6 |
| Трансмісія | |
| Тип | 7-ступінчата автоматична DCT |
| Привід та підвіска | |
| Тип приводу | Передній |
| Передня підвіска | Покращений «МакФерсон» |
| Задня підвіска | Незалежна, стойка «МакФерсон» з багатоважільним механізмом |
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
| Задні гальма | Дискові |
| Габарити | |
| Довжина | 4404 мм |
| Ширина | 1819 мм |
| Колісна база | 2636 мм |
| Висота | 1629 мм |
| Кліренс | 198 мм |
| Кількість місць | 5 |
| Об'єм багажного відділення | 424 дм³ (VDA) |
| Об'єм багажного відділення (зі складеними сидіннями) | 1270 дм³ |
| Маса | |
| Споряджена маса | 1575 кг |
| Повна маса | 2045 кг |
| Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA) | 3245 кг |
| Динаміка та витрати пального | |
| Максимальна швидкість | 193 км/год |
| Розгін 0–100 км/год | 10 с |
| Міський цикл (Low phase) | 6,8 л/100 км / CO₂ 154 г/км |
| Прискорений цикл (High phase) | 5,5 л/100 км / CO₂ 123 г/км |
| Комбінований цикл (Mid phase) | 5,2 л/100 км / CO₂ 117 г/км |
| Приведене значення (Combined) | 6,2 л/100 км / CO₂ 139 г/км |
| Автомагістральний цикл (Extra High) | 7,1 л/100 км / CO₂ 160 г/км |
| Ємність паливного бака | 55 |
ОСОБЛИВОСТІ
- Передние и задние датчики парковки
- Система допомощи при паралельном и фундаментальном парковке
- Шкіряне улучшенное сидение
- Вентиляция передних сидений
- Электрорегуляция сидения воды и переднего пасажира (8 прямых)
- Электрорегуляция поперечной подстройки сидения воды и переднего пасажира (4 направл.)
- Сиденье воды с функциями памяти
- Легкосплавные диски 19″, шины 235/45 R19
- Дах черного цвета
JEEP® WRANGLER Rubicon Unlimited 2024 | У поставці
Раніше